宝安有线电视节目频道列表(频道列表仅供参考,频道会不定期有所调整) |
|
|
|
类型 | 频道序号 | 频道名称 | 包月(元) | 包年(元) |
|
|
|
基本频道 | 1 | 中央一台 | 0 | 0 |
|
|
|
2 | 深圳卫视 |
|
|
|
3 | 深圳宝安 |
|
|
|
4 | 深圳龙华 |
|
|
|
5 | 导购二 |
|
|
|
6 | 深视都市频道 |
|
|
|
7 | 深视电视剧频道 |
|
|
|
8 | 深视财经生活频道 |
|
|
|
9 | 深视娱乐频道 |
|
|
|
10 | 深视体育健康频道 |
|
|
|
11 | 深视少儿频道 |
|
|
|
12 | 深视公共频道 |
|
|
|
13 | 深视DV生活频道 |
|
|
|
14 | 深视宜和购物频道 |
|
|
|
15 | 天威TVG频道 |
|
|
|
16 | 导购一 |
|
|
|
17 | 翡翠台 |
|
|
|
18 | 凤凰中文 |
|
|
|
19 | 宜和购物·优选 |
|
|
|
20 | 明珠台 |
|
|
|
21 | 宜和购物·优选 |
|
|
|
22 | 广东卫视 |
|
|
|
23 | 星空卫视 |
|
|
|
24 | 宜和西部 |
|
|
|
25 | 深圳龙岗 |
|
|
|
26 | 浙江卫视 |
|
|
|
27 | 北京卫视 |
|
|
|
28 | 东方卫视 |
|
|
|
29 | 山东卫视 |
|
|
|
30 | 湖北卫视 |
|
|
|
31 | 贵州卫视 |
|
|
|
32 | 天津卫视 |
|
|
|
33 | 广西卫视 |
|
|
|
34 | 重庆卫视 |
|
|
|
35 | 西藏卫视 |
|
|
|
36 | 陕西卫视 |
|
|
|
37 | 辽宁卫视 |
|
|
|
38 | 四川卫视 |
|
|
|
39 | 云南卫视 |
|
|
|
40 | 湖南卫视 |
|
|
|
41 | 河南卫视 |
|
|
|
42 | 江苏卫视 |
|
|
|
43 | 黑龙江卫视 |
|
|
|
44 | 中教一台 |
|
|
|
45 | MTV |
|
|
|
46 | 澳亚卫视 |
|
|
|
47 | 深圳东部 |
|
|
|
48 | 中央二台 |
|
|
|
49 | 中央三台 |
|
|
|
50 | 中央四台 |
|
|
|
51 | 中央五台 |
|
|
|
52 | 中央六台 |
|
|
|
53 | 中央七台 |
|
|
|
54 | 中央八台 |
|
|
|
55 | 中央九台 |
|
|
|
56 | 中央十台 |
|
|
|
57 | 中央十一台 |
|
|
|
58 | 中央十二台 |
|
|
|
59 | 央视新闻 |
|
|
|
60 | 央视少儿 |
|
|
|
61 | 央视音乐 |
|
|
|
62 | CGTN |
|
|
|
63 | 广东公共 |
|
|
|
64 | 广东新闻 |
|
|
|
65 | 广东体育 |
|
|
|
66 | 岭南戏曲 |
|
|
|
67 | 广东珠江 |
|
|
|
68 | 嘉佳卡通 |
|
|
|
69 | 南方卫视 |
|
|
|
70 | 安徽卫视 |
|
|
|
71 | 江西卫视 |
|
|
|
72 | 新疆卫视 |
|
|
|
73 | 兵团卫视 |
|
|
|
74 | 广东经济科教 |
|
|
|
75 | 家庭理财 |
|
|
|
境外付费频道 | 76 | HBO | 50 | 500 |
|
|
|
77 | 国家地理 | 20 | 200 |
|
|
|
78 | 卫视体育2 | 30 | 300 |
|
|
|
79 | 卫视体育 |
|
|
|
80 | 卫视音乐 | 5 | 50 |
|
|
|
81 | 索尼动作频道 | 15 | 150 |
|
|
|
82 | 探索频道 | 20 | 200 |
|
|
|
83 | 凤凰电影 | 10 | 100 |
|
|
|
84 | 凤凰资讯 |
|
|
|
85 | TVB星河 | 10 | 100 |
|
|
|
86 | 俄罗斯环球 | 10 | 100 |
|
|
|
87 | CNN | 25 | 250 |
|
|
|
88 | BBC WORLD | 25 | 250 |
|
|
|
89 | NHK WORLD | 150 | 1500 |
|
|
|
90 | KBS WORLD | 150 | 1500 |
|
|
|
91 | TV5 | 50 | 500 |
|
|
|
92 | CNBC亚太财经 | 25 | 250 |
|
|
|
93 | 彭博财经 | 25 | 250 |
|
|
|
94 | 亚洲新闻 | 8 | 80 |
|
|
|
95 | DIVA | 10 | 100 |
|
|
|
96 | CINEMAX电影 | 20 | 200 |
|
|
|
97 | 卫视国际电影 | 20 | 200 |
|
|
|
98 | 今日俄罗斯 | 10 | 100 |
|
|
|
99 | NOW | 25 | 250 |
|
|
|
100 | 喀秋莎频道 | 10 | 100 |
|
|
|
境内付费频道 | 101 | 财富天下 | 10 | 100 |
|
|
|
102 | 英语辅导 | 10 | 100 |
|
|
|
103 | 东方财经·浦东 | 5 | 50 |
|
|
|
104 | 七彩戏剧 | 5 | 50 |
|
|
|
105 | 中华美食 | 5 | 50 |
|
|
|
106 | 天元围棋 | 18 | 180 |
|
|
|
107 | 高尔夫网球 | 28 | 280 |
|
|
|
108 | 高尔夫 | 100 | 1000 |
|
|
|
109 | 先锋乒羽 | 10 | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 2016年6月29日更名原深圳西部频道为深圳龙华频道(频道序号为3)。 |
|
|
|
|
|
* 2016年9月8日上线广东经济科教频道,频道序号为140。 |
|
|
|
|
|
* 2016年9月18日下线深视法治频道(原频道序号为7)。 |
|
|
|
|
|
* 2016年11月11日调整广东经济科教频道序号,从140调整到72。 |
|
|
|
|
|
* 2016年12月16日上线兵团卫视频道,频道序号为72。 |
|
|
|
|
|
* 2016年12月27日上线重庆卫视频道,频道序号为33。 |
|
|
|
|
|
* 2017年1月1日下线华娱卫视频道(原频道序号为74)。 |
|
|
|
|
|
* 2017年1月16日更名原CCTV NEWS频道为CGTN(频道序号为62)。 |
|
|
|
|
|
* 2017年3月21日下线甘肃卫视频道(原频道序号为42)。 |
|
|
|
|
|
* 2017年5月2日调整东方卫视频道序号为26(原频道序号为41),调整江苏卫视频道序 |
|
|
|
|
号为41(原频道序号为26)。 |
|
|
|
|
|
|
* 2017年5月9日上线俄罗斯环球频道,频道序号为86。 |
|
|
|
|
|
* 2017年5月18日调整CCTV1序号为1,广东卫视调为TVG后。 |
|
|
|
|
|
* 2017年6月5日下线东南卫视(原频道号34),其余频道号往前顺移。 |
|
|
|
|
|
* 2017年8月8日下线宝贝家(原频道号123),其余频道号往前顺移。 |
|
|
|
|
|
* 2017年8月15日下线CHC家庭影院、CHC动作电影(原频道号138、139),其余频道号往前顺移。 |
|
|
|
|
* 2017年9月26日上线黑龙江,频道序号为43,其余频道号顺延。 |
|
|
|
|
|
* 2017年9月26日上线国学频道,频道序号为139。 |
|
|
|
|
|
* 2017年11月1日下线家政频道,频道序号为74。 |
|
|
|
|
|
* 2017年11月1日上线家庭理财,排在广东经济科教后,频道序号为74。 |
|
|
|
|
|
* 2017年11月7日上线岭南戏曲,排在广东体育后,频道序号为66,其余频道顺延。 |
|
|
|
|
* 2017年11月8日下线证券资讯(频道序号为134),其余频道顺延;下线城市建设(频道序列号122),11月15日上线央视台球,频道序列号122 |
|
* 2017年12月29日下线天映频道(频道序号为88),下线欧亚体育(频道序号99),上线喀秋莎频道(频道序号101),上线今日俄罗斯频道(频道序号99)其余频道顺延。 |
* 2018年1月15日下线风云音乐、风云剧场、发现之旅、女性时尚、现代女性、汽摩、新科动漫、彩民在线、快乐垂钓、文物宝库、摄影、茶频道共12套节目,其余频道顺延。 |
* 2018年1月25日下线央视精品、怀旧剧场、风云足球、第一剧场、世界地理、留学世界、梨园、早期教育、老故事、环球奇观、央视台球、国学频道共12套节目,其余频道顺延。 |
* 2018年2月5日下线靓妆频道(102)、书画频道(105)、游戏竞技(106),其余频道顺延。 |
|
|
|
|
* 2018年7月13日下线法治天地(频道序号为105)、金色频道(频道序号为107),其余频道顺延。 |
|
|
|
* 2018年8月31日下线TVB8(频道序号为85),其余频道顺延。 |
|
|
|
|
|
* 2018年11月3日下线广东体育(标清)(频道序号为65),其余频道顺延。 |
|
|
|
|
|
* 2019年2月27日上线广东体育(频道序号为65),其余频道顺延。 |
|
|
|
|
|
* 2019年3月25日对集团深视频道进行名称及顺序调整。 |
|
|
|
|
|